Sign In | Join Free | My chinapackagenet.com |
|
Brand Name : MICROCHIP
Model Number : MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOT23-5
Description : MICROCHIP
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT MICROCHIP SOT23-5 IC Integrated Circuits Components
Specification :MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Product Name | Electronic components |
Model number | MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT |
Mfr | FAIRCHILD |
Series | IC Components |
Package | Standard package |
Condition | New and original Package |
Lead time | In stock can be shipped ASAP |
Features | - |
Package / Case | SOT23-5 |
Mounting Type | Surface mounting |
Base Product Number | MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
TLV5630IDW | TI | 40000 | SOIC20 |
TLV5630IPWR | TI | 40000 | TSSOP20 |
TLV5636IDR | TI | 50000 | SOIC8 |
TLV62080DSGR | TI | 103260 | WSON8 |
TLV62566DBVR | TI | 48340 | SOT23-5 |
TLV70233DBVR | TI | 600000 | SOT23-5 |
TLV8801DBVR | TI | 1020 | SOT23 |
TMDS251PAGR | TI | 3600 | TQFP64 |
TMDS261PAGR | TI | 2360 | TQFP64 |
TMDS341APFCR | TI | 5000 | TQFP80 |
TMDS341PFC | TI | 5660 | TQFP80 |
TMDS351PAGR | TI | 6480 | TQFP64 |
TMP100NA/3K | TI | 1200000 | SOT23-6 |
TMP105YZCR | TI | 5580 | BGA6 |
TMP112AIDRLR | TI | 967900 | SOT6 |
TMP75AIDGKR | TI | 1520 | MSOP8 |
TMP75AIDR | TI | 637320 | SOIC8 |
TNY287PG | POWER | 31900 | DIP8 |
TPA0102PWPR | TI | 500 | HTSSOP24 |
TPA0103PWPR | TI | 260 | HTSSOP24 |
TPA0132PWPR | TI | 5540 | HTSSOP24 |
TPA0212PWPR | TI | 1580 | HTSSOP24 |
TPA0242PWP | TI | 500 | HTSSOP24 |
TPA122DGNR | TI | 1260 | MOSP8 |
TPA2000D2PWPR | TI | 1940 | HTSSOP24 |
TPA2000D4DAP | TI | 2360 | HTSSOP32 |
TPA2001D2PWPR | TI | 900 | HTSSOP24 |
TPA2006D1DRBR | TI | 154560 | SON8 |
TPA2010D1YZFT | TI | 1440 | WCSP9 |
TPA2012D2RTJR | TI | 94100 | QFN20 |
TPA2012D2YZHR | TI | 360 | BGA |
TPA2033D1YZFR | TI | 1000 | DSBGA9 |
TPA2100P1YZHR | TI | 220 | DSBGA16 |
TPA3005D2PHPR | TI | 1760 | HTQFP48 |
TPA3008D2PHPR | TI | 340540 | HTQFP48 |
TPA3101D2PHP | TI | 220 | HTQFP48 |
TPA3101D2RGZR | TI | 780 | QFN48 |
TPA3111D1PWPR | TI | 757300 | HTSSOP28 |
TPA4411YZHR | TI | 460 | DSBGA16 |
TPA6040A4RHBR | TI | 420 | QFN32 |
TPA6130A2RTJR | TI | 1200000 | QFN20 |
TPA6130A2YZHT | TI | 9460 | DSBGA16 |
TPA6205A1DRBT | TI | 9180 | SON8 |
TPA6211A1DGNR | TI | 1200000 | MSOP8 |
TPC8127LQ | TOSHIBA | 300 | SOP8 |
TPD12S015AYFFR | TI | 30820 | DSBGA28 |
TPD1E10B09DPYR | TI | 26800 | X2SON |
TPD2E001DRLR | TI | 660 | SOT5 |
TPD2E001DRYR | TI | 260 | SON6 |
TPD4E001DRLR | TI | 1200000 | SOT5X3-6 |
TPD4F003DQDR | TI | 600000 | WSON8 |
TPD6S300ARUKR | TI | 60000 | WQFN20 |
TPS22810DBVR | TI | 600000 | SOT23-6 |
TPS3808G01DBVR | TI | 600000 | SOT23-6 |
TPS3808G33DBVR | TI | 900000 | SOT23-6 |
TPS3828-33DBVR | TI | 3000000 | SOT23-5 |
TPS40000DGQ | TI | 220 | MSOP |
TPS40052PWP | TI | 400 | HTSSOP16 |
TPS40061PWP | TI | 800 | HTSSOP16 |
TPS40071PWP | TI | 300 | HTSSOP16 |
TPS40120PW | TI | 1400 | TSSOP14 |
TPS40130RHBT | TI | 940 | QFN32 |
TPS40131RHBR | TI | 12120 | VQFN32 |
TPS40180RGER | TI | 600 | QFN |
TPS40192DRCR | TI | 480 | SON10 |
TPS40195RGYR | TI | 8480 | VQFN16 |
TPS4H160AQPWPRQ1 | TI | 80000 | HTSSOP28 |
TPS54160DGQR | TI | 18000 | MSOP10 |
TPS54331DR | TI | 600000 | SOIC8 |
TPS54335ADRCR | TI | 600000 | VSON10 |
TPS54360BDDAR | TI | 100000 | SO8 |
TPS54623RHLR | TI | 600000 | VQFN14 |
TPS55340PWPR | TI | 400000 | HTSSOP14 |
TPS60403DBVR | TI | 600000 | SOT23-5 |
TPS61040DBVR | TI | 1200000 | SOT23-5 |
TPS61041DBVR | TI | 600000 | SOT23-5 |
TPS61161ADRVR | TI | 600000 | SON6 |
TPS61170DRVR | TI | 4000 | SON6 |
TPS61230ARNSR | TI | 540000 | VQFN7 |
TPS62110RSAR | TI | 120000 | QFN16 |
TPS62560DRVR | TI | 360000 | SON6 |
TPS63802DLAR | TI | 600000 | VSON10 |
TPS84620RUQR | TI | 3760 | QFP47 |
TQP3M9038 | QORVO | 1580 | QFN16 |
TQP7M9103 | QORVO | 200 | SOT89-3 |
TRF1115IRGPT | TI | 1680 | QFN20 |
TRF1121IRGZT | TI | 2000 | QFN48 |
TRF1122IRTMR | TI | 1820 | QFN32 |
TRF1212IRGZT | TI | 2800 | VQFN48 |
TRF1216IRGPT | TI | 1820 | QFN20 |
TRF1221IRGZT | TI | 2400 | VQFN48 |
TRF7963ARHBR | TI | 86940 | VQFN32 |
TS02 | TS | 113100 | SOP10 |
TS321IDBVR | TI | 312920 | SOT23-5 |
TS3A27518EPWR | TI | 525340 | TSSOP24 |
TS5A23159RSER | TI | 220 | UQFN10 |
TS5A3153YZPR | TI | 500 | DSBGA8 |
TS5A3359DCUR | TI | 282080 | US8 |
TS5V330CDBQR | TI | 640 | SSOP16 |
TSB41AB2PAPR | TI | 1580 | HTQFP64 |
TSC2003IZQCR | TI | 95220 | BGA48 |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
![]() |
MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT MICROCHIP SOT23-5 IC Integrated Circuits Components Images |